当前位置:灵娥整形网> 整形案例

上海复旦大学附属中山医院整形科价格表|隆鼻案例【图】

据说一个鼻子救一个脸。我年轻的时候不知道这句话的意思。当我长大后,我会理解的。鼻子对脸的重要性。我,现在让我们来谈谈我的鼻子,我鼻子,他通常被称为蒜头鼻,长着一个低鼻子和一个大鼻子。因为鼻子,整个脸没有立体感。当我洗脸和他丑陋的鼻子,我的脸时,他较为沮丧。如何才能让我们的鼻子变得高,漂酿?我也做了很多努力,但果并不明X。较后我决定成为隆鼻手术,以改变我的鼻子。既然我决定去隆鼻手术,那么选择更正式的医院和可靠的医生进行手术会更没问题。于是我在网上查询了很多信息,较后小心翼翼地选择了整形科,上海复旦大学附属中山医院做隆鼻手术

上海复旦大学附属中山医院整形科价格表2020,附隆鼻案例

当他到达手术时,的时候,我来到了整形科,上海复旦大学附属中山医院,医生,他负责我的手术,是医院的院长较后为我制定了隆鼻手术计划。因为我从小就害怕疼痛,所以我选择了全身麻醉。整个手术过程在我毫无察觉地结束了

上海复旦大学附属中山医院整形科价格表2020,附隆鼻案例

当我醒来时,他已经在病房里了。我,现在的鼻子被厚厚的一层纱布覆盖着。由于麻醉剂,现在在鼻子,我没有感觉。大约两个小时后,我的鼻子开始有些疼痛。医生建议我使用冰袋去冰敷,这样会让鼻子更舒服。

上海复旦大学附属中山医院整形科价格表2020,附隆鼻案例

手术后的这几天,我严格按照医生的指示合理饮食,每天按时服用消炎药。不管我有多忙,他都会在晚上用生理盐水清洗他的鼻子。慢慢地,我鼻子的红肿消失了。鼻子的形状比以前更漂酿了。

上海复旦大学附属中山医院整形科价格表2020,附隆鼻案例

好事多磨。经过这几天的努力,我的鼻子终于变得了。鼻子又高又僵硬,长着一个小鼻子,这正是我喜欢的。鼻子变成了漂酿,整个脸都有了立体感,气质也有了很大的提升。

上海复旦大学附属中山医院整形科价格表
项目名称 今年高价 今年低价 今年均价 当日参考
E光美容 6528 2454 4491 3914
E光嫩肤 6389 2482 4435 4069
彩光嫩肤 9982 1776 5879 6372
光子嫩肤 8909 1963 5436 5680
果酸嫩肤 9728 1828 5778 6258
激光嫩肤 9753 1819 5786 5810
射频紧肤 13527 3839 8683 9105
水氧活肤 6052 1499 3775 4118
微针嫩肤 5681 1369 3525 3238
无针水光 5059 737 2898 2706
无针水光补水 5195 785 2990 2968
E光美白 6480 2575 4527 4737
白瓷娃娃 5073 1685 3379 3382
光子美白 6247 1637 3942 4244
果酸美白 5817 1471 3644 3718
黑脸娃娃美白 6436 1421 3928 3797
红蓝光美肤 8097 4101 6099 6571
激光美白 8494 2531 5512 5454
镭射净肤 10193 2504 6348 7030
面部疤痕修复 5037 426 2731 2978
剖腹产疤痕修复 8775 831 4803 4402
烧伤疤痕修复 16845 490 8667 8408
手术疤痕修复 15270 458 7864 7462
烫伤疤痕修复 16455 408 8431 7715
眼睑疤痕修复 11813 1188 6500 6657
注射去疤 7151 1742 4446 4769
彩光祛斑 8470 2943 5706 6305
光子祛斑 8995 2797 5896 5297
化学剥脱祛斑 5588 412 3000 2714
激光祛斑 12566 1421 6993 6378
去老年斑 10873 1994 6433 6283
射频祛斑 10569 1444 6006 6605
E光祛痘 9842 2655 6248 5580
光子祛痘 10041 1802 5921 6008
红蓝光祛痘 9960 1848 5904 5523
激光祛痘 8926 1620 5273 5608
像素激光 7608 1153 4380 3954
针清祛痘 7143 413 3778 3723
E光去痘印 8176 2546 5361 4687
光子去痘印 8260 2560 5410 5932
果酸焕肤祛痘印 8234 2597 5415 4940
黑脸娃娃去痘印 6308 1828 4068 3947
激光去痘印 9429 1827 5628 5200
脉冲光去痘印 8636 2881 5758 6462
E光点痣 2004 137 1070 1132
光子点痣 2151 155 1153 1076
化学剥脱点痣 3364 156 1760 1747
激光点痣 3445 138 1791 1759
冷冻去痣 5985 182 3083 3074
激光去青春痘 6302 483 3392 3456
玻尿酸去痘疤 5871 911 3391 3522
果酸换肤袪痘疤 10587 487 5537 5941
激光去痘疤 10010 422 5216 5175
胶原蛋白填充去痘疤 9935 801 5368 5610
冷冻调节去痘疤 10362 431 5396 5651
切除缝合调节痘疤 12206 728 6467 5966
切开填充调节痘疤 10321 936 5628 5876
去痘疤失败修复 3444 919 2181 2163
射频微针去痘疤 5461 743 3102 3067
自体脂肪去痘疤 5207 890 3048 3168
玻尿酸去法令纹 10019 2537 6278 5916
电波拉皮去法令纹 18179 3939 11059 11298
光子去法令纹 10219 1873 6046 6139
硅胶植入去法令纹 8629 2549 5589 5419
激光去法令纹 9370 2985 6177 6280
胶原蛋白去法令纹 9598 2283 5940 5702
去法令纹失败修复 15361 4825 10093 9810
射频去法令纹 9593 1727 5660 6113
自体脂肪去法令纹 12425 1403 6914 6508
E光去黑痣 2176 445 1310 1269
剥脱去黑痣 3602 745 2173 2036
光子去黑痣 3355 443 1899 2048
激光点黑痣 3227 400 1813 1927
去黑痣失败修复 5942 873 3407 3120
E光去红血丝 6723 593 3658 3767
光子祛红血丝 6563 858 3710 3573
激光祛红血丝 6165 565 3365 3195
去红血丝失败修复 9638 769 5203 5631
剥离去狐臭 6033 1479 3756 3921
电离子去狐臭 4168 1202 2685 2502
激光去狐臭 6348 537 3442 3668
冷冻去狐臭 2288 487 1387 1365
切除去狐臭 6079 1858 3968 4206
E光去黄褐斑 8712 874 4793 4723
光子调节去黄褐斑 10772 2796 6784 5955
化学剥脱去黄褐斑 4940 1586 3263 3160
激光去黄褐斑 9459 1775 5617 5595
冷冻法去黄褐斑 10016 1444 5730 5344
玻尿酸除颈纹 10332 2872 6602 7205
电波拉皮去颈纹 16397 3606 10001 11477
激光除颈纹 10388 2801 6594 6220
去颈纹失败修复 15117 4498 9807 8338
肉毒.素去颈纹 17833 2952 10392 10986
自体脂肪除颈纹 10630 1832 6231 5627
玻尿酸去眉间纹 10088 2488 6288 5918
激光除眉间纹 8431 2506 5468 4838
脉冲光去眉间纹 9933 2713 6323 6594
自体脂肪去眉间纹 12039 1400 6719 6725
剥脱调节去雀斑 5700 2499 4099 4073
电离子调节去雀斑 6462 1410 3936 4161
光子去雀斑 5965 1405 3685 3892
激光去雀斑 6254 1181 3717 3826
冷冻法去雀斑 6108 1575 3841 3668
微晶磨削去雀斑 6170 1055 3612 3602
腹壁整形去妊娠纹 25565 9216 17390 16394
光子去妊娠纹 18566 4304 11435 11560
激光去妊娠纹 23755 4361 14058 13391
射频去妊娠纹 23765 4026 13895 11900
微晶去妊娠纹 22279 4078 13178 13131
激光祛晒斑 18642 2404 10523 10421
E光除抬头纹 8719 3356 6037 5322
玻尿酸去抬头纹 8263 2745 5504 5141
电波拉皮去抬头纹 16812 3377 10094 9510
光子除抬头纹 8997 1699 5348 4906
激光去除抬头纹 9069 2992 6030 5269
胶原蛋白去抬头纹 9799 2007 5903 5453
内窥镜除皱去抬头纹 15497 4392 9944 10676
去抬头纹失败修复 20819 4221 12520 12043
射频去抬头纹 9601 2545 6073 5544
微晶磨削去抬头纹 9618 2839 6228 6996
小切口除皱去抬头纹 17102 4194 10648 11582
自体脂肪去抬头纹 5063 790 2926 3161
E光调节太田痣 7555 1296 4425 4252
剥脱调节太田痣 6145 1435 3790 3958
光子调节太田痣 6124 1474 3799 3545
激光去太田痣 5137 1481 3309 3584
冷冻去除太田痣 6457 722 3589 3249
皮肤磨削治太田痣 5288 1136 3212 2994
去太田痣失败修复 9044 1516 5280 5629
微晶调节太田痣 6299 808 3553 3555
玻尿酸去眼角细纹 8864 2600 5732 6434
果酸换肤去眼角细纹 5990 1107 3548 3202
激光去眼角细纹 8495 1063 4779 4566
脉冲光去眼角细纹 8144 1201 4672 4242
去眼角细纹失败修复 10004 1433 5718 6049
射频微针去眼角细纹 6437 766 3601 3875
微晶磨皮去眼角细纹 5049 741 2895 3099
自体脂肪去眼角细纹 6282 749 3515 3194
剥离法去腋臭 1514 598 1056 1051
激光去腋臭 5613 1121 3367 3465
冷冻法去腋臭 6115 1348 3731 3361
切除法去腋臭 6305 1068 3686 3808
微波去除腋臭 5900 529 3214 3452
E光去鱼尾纹 8562 2955 5758 6405
玻尿酸去鱼尾纹 8697 2980 5838 6496
激光除鱼尾纹 5769 1390 3579 3859
胶原蛋白去鱼尾纹 5976 1069 3522 3820
脉冲光去鱼尾纹 6223 1270 3746 3955
内窥镜除皱去鱼尾纹 6257 1721 3989 4251
去鱼尾纹失败修复 6542 1268 3905 3699
射频去鱼尾纹 5156 1078 3117 3416
微晶磨皮去鱼尾纹 4716 1081 2898 3100
小切口除皱去鱼尾纹 5365 1200 3282 3445
自体脂肪去鱼尾纹 5251 762 3006 3297
超微小气泡 4159 742 2450 2339
黑脸娃娃缩毛孔 3533 520 2026 2142
水光补水 5787 1188 3487 3443
微针 5022 967 2994 2845
电灼去纹身 5550 467 3008 2945
化学剥脱去纹身 5565 450 3007 3125
激光洗纹身 5227 474 2850 2941
皮肤磨削去纹身 5896 472 3184 3028
激光调节痤疮 8551 1739 5145 5144
光子调节血管瘤 9049 1588 5318 5495
激光调节血管瘤 9384 1578 5481 5809
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!

相关推荐