当前位置:灵娥整形网> 整形医生

酒泉市人民医院皮肤科陈敬德怎么样?原来激光祛痘是这样的

  酒泉市人民医院皮肤科于2011年创办是医院的特色专科,一直专注于传统的皮肤疾病的调节与皮肤美容项目,经过这几年来的发展科室,也在各种疑难皮肤疾病的调节方面具有较深厚的造诣。目前科室拥有医护人员5名,其中副高级别医师2人、中级职称医师1人,这些医生也会定期到其他知名医疗机构进修深造,在皮肤诊疗方面都有着独到之处。陈静德医生是科室的主治医师,在皮肤疾病的调节和美容方面都比较擅长,同时也精通微整注射项目,是一位全能型医生。那么酒泉市人民医院皮肤科陈敬德怎么样?请看如下介绍。

  一、酒泉市人民医院皮肤科陈敬德怎么样?

  陈敬德医生曾经在医学院攻读硕士学历之后,便开始从事医疗美容外科工作,在皮肤诊疗方面具有较丰富的临床经验,从业期间很多次到中国医学科学院皮肤病医院进修学习,掌握了比较先进的皮肤诊疗方法,拥有着精湛的调节技术,在激光美容和微整形注射方面也都比较精通,多次在专业杂志上发表了关于皮肤方面的学术论文,都获得了相关的认可。

  二、酒泉市人民医院皮肤科陈敬德激光祛痘案例:

  手术前:

  我的皮肤近年来一直都不好,按说我也用的比较好的护肤品,这也许是我身体的原因吧,后来我就去医院检查了我的身体,医生说我的身体特别健康,并没有其他的问题,我也不知道我脸上为什么老是爱起痘痘,现在都不知道该用什么样的方法去调节。为了能够改良这样的状况,我决定来酒泉市人民医院皮肤科看一下,当时是陈敬德医生接的诊。

  手术中:

  陈敬德医生为人特别亲切,而且他很专业,根据我自身的皮肤状况,也被我预定了合适的方案,不过为了能够确认我皮肤起痘痘的原因,医生又对我的皮肤进行了深入的检测,才发现我面部皮肤有着很多丙酸杆菌,医生说其实每一个人都有这种细菌,然而我的脸上这种细菌是比较多的,所以才容易反复的起痘痘,后来医生决定为我进行激光祛痘,因为激光祛痘不仅可以将痘痘清除,同时还能够消除上面的细菌。

  手术后:

  在调节的过程中有一点灼热的刺痛感,不过还算可以忍受,大概用了30分钟,医生就将上面的痘痘清除完了,清除掉之后医生告诉我如何进行护理什么的,接着又拿来冰袋为我的面部进行了冰敷,当时我的面部有一种发红的灼热感,所以医生为我采取冰敷的方式来缓解一下,不一会儿缓解了,很多医生就放心的让我回家了,并告诉我一定要做好相关的护理。

  手术后第60天:

  现在已经过去两个多月了,脸上的皮肤恢复的特别光滑平整,一直都没有出现痘痘,看来这项手术调节的果还是比较理想的,当时医生说如果再起痘痘的话还需要再进行二次调节,目前皮肤状况比较好,我就不用再去医院了。真的没想到激光调节的果这么给力,简直颠覆了我的想象,如果以后皮肤还有什么状况的话,我还会去找陈医生为我进行调节的。

  酒泉市人民医院皮肤科价格表:

价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 6376 2809 4592 4627 ↑0%
E光嫩肤 6922 2795 4858 5480 ↑12%
彩光嫩肤 10198 1679 5938 6165 ↑3%
光子嫩肤 8669 1432 5050 5071 ↑0%
果酸嫩肤 8694 1514 5104 5469 ↑7%
激光嫩肤 10034 1851 5942 6372 ↑7%
射频紧肤 14122 3346 8734 9543 ↑9%
水氧活肤 5037 1799 3418 3620 ↑5%
微针嫩肤 5176 1195 3185 2985 ↓-6%
无针水光 5061 741 2901 3159 ↑8%
无针水光补水 6083 774 3428 3191 ↓-6%
E光美白 6682 2865 4773 4980 ↑4%
白瓷娃娃 5014 1861 3437 3494 ↑1%
光子美白 6348 1675 4011 4301 ↑7%
果酸美白 5133 1988 3560 3312 ↓-6%
黑脸娃娃美白 7512 1903 4707 5177 ↑9%
红蓝光美肤 8055 4230 6142 6304 ↑2%
激光美白 9651 2706 6178 6360 ↑2%
镭射净肤 8025 2583 5304 5623 ↑6%
面部疤痕修复 5148 449 2798 2950 ↑5%
剖腹产疤痕修复 8946 832 4889 4883 ↑0%
烧伤疤痕修复 15508 460 7984 8578 ↑7%
手术疤痕修复 17811 426 9118 9514 ↑4%
烫伤疤痕修复 16187 485 8336 8529 ↑2%
眼睑疤痕修复 11125 1095 6110 6361 ↑4%
注射去疤 6383 1917 4150 4187 ↑0%
彩光祛斑 10192 2916 6554 6669 ↑1%
光子祛斑 9014 2669 5841 5469 ↓-6%
化学剥脱祛斑 5728 406 3067 2923 ↓-4%
激光祛斑 10662 1876 6269 6161 ↓-1%
去老年斑 11981 1739 6860 7284 ↑6%
射频祛斑 10767 1435 6101 6684 ↑9%
E光祛痘 9245 2960 6102 6760 ↑10%
光子祛痘 8876 1790 5333 5130 ↓-3%
红蓝光祛痘 8177 1559 4868 5049 ↑3%
激光祛痘 10242 1983 6112 6599 ↑7%
像素激光 8667 1282 4974 5283 ↑6%
针清祛痘 6289 408 3348 3169 ↓-5%
E光去痘印 8726 2603 5664 6343 ↑11%
光子去痘印 8229 2763 5496 5041 ↓-8%
果酸焕肤祛痘印 9585 2411 5998 6532 ↑8%
黑脸娃娃去痘印 7295 1897 4596 4226 ↓-8%
激光去痘印 9563 1884 5723 5856 ↑2%
脉冲光去痘印 8721 2833 5777 6501 ↑12%
E光点痣 2226 103 1164 1060 ↓-8%
光子点痣 2214 172 1193 1309 ↑9%
化学剥脱点痣 3030 193 1611 1702 ↑5%
激光点痣 3080 143 1611 1457 ↓-9%
冷冻去痣 5472 166 2819 2721 ↓-3%
激光去青春痘 6092 463 3277 3226 ↓-1%
玻尿酸去痘疤 5143 942 3042 2787 ↓-8%
果酸换肤袪痘疤 11848 465 6156 6528 ↑6%
激光去痘疤 11460 475 5967 5912 ↑0%
胶原蛋白填充去痘疤 9084 809 4946 5198 ↑5%
冷冻调节去痘疤 10969 434 5701 5495 ↓-3%
切除缝合调节痘疤 10609 821 5715 6122 ↑7%
切开填充调节痘疤 12461 981 6721 7267 ↑8%
去痘疤失败修复 3224 753 1988 1805 ↓-9%
射频微针去痘疤 6369 760 3564 3572 ↑0%
自体脂肪去痘疤 5805 859 3332 3391 ↑1%
玻尿酸去法令纹 8824 2971 5897 6181 ↑4%
电波拉皮去法令纹 19468 3227 11347 11717 ↑3%
光子去法令纹 9777 1903 5840 5652 ↓-3%
硅胶植入去法令纹 8251 2574 5412 5821 ↑7%
激光去法令纹 9083 2427 5755 5418 ↓-5%
胶原蛋白去法令纹 10049 2025 6037 6011 ↑0%
去法令纹失败修复 12885 4222 8553 8036 ↓-6%
射频去法令纹 9013 1477 5245 5295 ↑0%
自体脂肪去法令纹 11869 1502 6685 6631 ↑0%
E光去黑痣 2060 468 1264 1389 ↑9%
剥脱去黑痣 3092 781 1936 1874 ↓-3%
光子去黑痣 3082 496 1789 1729 ↓-3%
激光点黑痣 3585 457 2021 1847 ↓-8%
去黑痣失败修复 5397 972 3184 2978 ↓-6%
E光去红血丝 6373 539 3456 3545 ↑2%
光子祛红血丝 7219 992 4105 4091 ↑0%
激光祛红血丝 7080 490 3785 3958 ↑4%
去红血丝失败修复 8069 925 4497 4183 ↓-6%
剥离去狐臭 5298 1578 3438 3626 ↑5%
电离子去狐臭 5059 1391 3225 3499 ↑8%
激光去狐臭 6185 551 3368 3049 ↓-9%
冷冻去狐臭 2044 409 1226 1143 ↓-6%
切除去狐臭 6016 1657 3836 3558 ↓-7%
E光去黄褐斑 9399 851 5125 5026 ↓-1%
光子调节去黄褐斑 10836 2808 6822 7202 ↑5%
化学剥脱去黄褐斑 4300 1586 2943 2878 ↓-2%
激光去黄褐斑 9680 1876 5778 5536 ↓-4%
冷冻法去黄褐斑 9077 1285 5181 4994 ↓-3%
玻尿酸除颈纹 9789 2804 6296 6327 ↑0%
电波拉皮去颈纹 17261 3558 10409 10100 ↓-2%
激光除颈纹 8616 2624 5620 5701 ↑1%
去颈纹失败修复 13264 4401 8832 9274 ↑5%
肉毒.素去颈纹 18507 2739 10623 10193 ↓-4%
自体脂肪除颈纹 10843 1823 6333 6873 ↑8%
玻尿酸去眉间纹 10307 2464 6385 5895 ↓-7%
激光除眉间纹 8650 2894 5772 5705 ↓-1%
脉冲光去眉间纹 8152 2528 5340 4861 ↓-8%
自体脂肪去眉间纹 11756 1703 6729 6869 ↑2%
剥脱调节去雀斑 5387 2896 4141 3978 ↓-3%
电离子调节去雀斑 6058 1607 3832 4101 ↑7%
光子去雀斑 5117 1848 3482 3208 ↓-7%
激光去雀斑 6862 1186 4024 3991 ↑0%
冷冻法去雀斑 6080 1982 4031 3820 ↓-5%
微晶磨削去雀斑 6124 1191 3657 3672 ↑0%
腹壁整形去妊娠纹 25142 10039 17590 17461 ↑0%
光子去妊娠纹 21668 4447 13057 14046 ↑7%
激光去妊娠纹 25360 4903 15131 16565 ↑9%
射频去妊娠纹 22392 4058 13225 12833 ↓-2%
微晶去妊娠纹 19212 4197 11704 12264 ↑4%
激光祛晒斑 17564 2407 9985 9634 ↓-3%
E光除抬头纹 7665 3406 5535 5440 ↓-1%
玻尿酸去抬头纹 9486 2985 6235 6920 ↑10%
电波拉皮去抬头纹 17648 3547 10597 12083 ↑14%
光子除抬头纹 10165 1804 5984 6242 ↑4%
激光去除抬头纹 8343 2516 5429 5532 ↑1%
胶原蛋白去抬头纹 9415 2257 5836 5547 ↓-4%
内窥镜除皱去抬头纹 17214 3986 10600 9474 ↓-10%
去抬头纹失败修复 23301 4244 13772 13956 ↑1%
射频去抬头纹 8511 2788 5649 6043 ↑6%
微晶磨削去抬头纹 8541 2583 5562 5328 ↓-4%
小切口除皱去抬头纹 15405 4671 10038 10506 ↑4%
自体脂肪去抬头纹 5096 734 2915 2783 ↓-4%
E光调节太田痣 8046 1066 4556 4887 ↑7%
剥脱调节太田痣 5257 1051 3154 3320 ↑5%
光子调节太田痣 5549 1375 3462 3744 ↑8%
激光去太田痣 5063 1182 3122 3119 ↑0%
冷冻去除太田痣 5706 864 3285 3607 ↑9%
皮肤磨削治太田痣 6073 1090 3581 3608 ↑0%
去太田痣失败修复 8866 1542 5204 5466 ↑5%
微晶调节太田痣 7200 701 3950 4328 ↑9%
玻尿酸去眼角细纹 8810 2607 5708 5066 ↓-11%
果酸换肤去眼角细纹 5677 1050 3363 3114 ↓-7%
激光去眼角细纹 9172 1174 5173 5307 ↑2%
脉冲光去眼角细纹 9182 1112 5147 5457 ↑6%
去眼角细纹失败修复 10640 1943 6291 5872 ↓-6%
射频微针去眼角细纹 5761 944 3352 3156 ↓-5%
微晶磨皮去眼角细纹 5081 793 2937 3043 ↑3%
自体脂肪去眼角细纹 6121 789 3455 3382 ↓-2%
剥离法去腋臭 1796 752 1274 1339 ↑5%
激光去腋臭 6487 1316 3901 3840 ↓-1%
冷冻法去腋臭 5505 1306 3405 3582 ↑5%
切除法去腋臭 5507 1069 3288 3098 ↓-5%
微波去除腋臭 5614 554 3084 3207 ↑3%
E光去鱼尾纹 9806 2639 6222 5726 ↓-7%
玻尿酸去鱼尾纹 9575 2520 6047 5900 ↓-2%
激光除鱼尾纹 5702 1216 3459 3745 ↑8%
胶原蛋白去鱼尾纹 6166 1048 3607 3945 ↑9%
脉冲光去鱼尾纹 5113 1166 3139 3274 ↑4%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7644 1793 4718 4907 ↑4%
去鱼尾纹失败修复 6907 1482 4194 4354 ↑3%
射频去鱼尾纹 4086 1141 2613 2366 ↓-9%
微晶磨皮去鱼尾纹 4851 1055 2953 2873 ↓-2%
小切口除皱去鱼尾纹 5716 1414 3565 3908 ↑9%
自体脂肪去鱼尾纹 6314 853 3583 3749 ↑4%
超微小气泡 4091 911 2501 2444 ↓-2%
黑脸娃娃缩毛孔 3267 531 1899 2034 ↑7%
水光补水 5035 849 2942 3020 ↑2%
微针 5424 999 3211 3344 ↑4%
电灼去纹身 5938 471 3204 3281 ↑2%
化学剥脱去纹身 5350 441 2895 2678 ↓-7%
激光洗纹身 5185 410 2797 2628 ↓-6%
皮肤磨削去纹身 5782 413 3097 3349 ↑8%
激光调节痤疮 9419 1700 5559 5430 ↓-2%
光子调节血管瘤 8242 1688 4965 4726 ↓-4%
激光调节血管瘤 9932 1528 5730 5543 ↓-3%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!

相关推荐