当前位置:灵娥整形网> 整形医院

重庆附一院双眼皮哪个医生好?内附医生信息及双眼皮手术案例

  重庆附一院是一家成立在很多年前的医疗机构,拥有很大的规模,占地面积也特别的广,一直在不断的创新完善,在当地有着很高的知名度。历经多年的发展,开展了多个科室中心,有整形外科、皮肤美容科、口腔科、检验科等等,并且聘请了专业的医生坐诊,这么多年来打造出了很多成功的手术案例。医疗设备更加的先进齐全,手术室的配置也比较高,来到医院就诊可以获得不错的果,而且人的没问题性也可以得到相对应的保障。整形科在双眼皮这方面特别的有资质,那么一起来了解一下重庆附一院双眼皮哪个医生好?

  一、重庆附一院怎么样?

  重庆附一院是特别专业的,自从成立以来就一直在不断的完善。整形科可以开展大部分的医学美容手术,其中包括双眼皮、开眼角、下颌角整形、隆鼻、隆乳等等项目。每一台手术都有专业的医生来进行操作,这么多年来为很多的爱美者带去了美丽的蜕变,在国内有着很高的影响力。

  二、重庆附一院双眼皮哪个医生好?

  张恒术,从事整形工作到现在已经有很多年了,有着丰富的临床经验以及手术技巧,并且还掌握了扎实的理论知识,先后获得了很多的荣誉奖项。在双眼皮、注射微创美容手术等等这些方面颇有研究,打造出来很多成功的手术案例。

  申霄,毕业之后就从事医美整形工作,有着丰富的临床经验,多次去国外进修,所掌握的知识较多方面,这么多年来用精湛的技术,打造出来很多成功的手术案例,在双眼皮整形、乳房整形等等这些方面特别的有研究。

  三、重庆附一院双眼皮案例:

  术前:拥有好看的双眼皮眼睛会显得整个人特别的有精神有美感,我的眼睛天生长得比较小,这一个问题让我的形象受到了很大的影响,为此我想要通过整形的方法来改良。我选择的是重庆附一院。来到医院和医生进行沟通,医生为我推荐的是全切双眼皮,为我讲解了手术的基本知识,这项手术特别的好,并且可以持久保持。

  术中:很快就安排下来手术,整个过程当中医生操作的特别的精细熟练,没有给我的眼部组织带来损伤,完整的特别的成功,前后总共用了不到两个小时,完成之后医生叮嘱我要做好相关的护理工作。首先眼睛要保持清洁卫生,不要揉搓,更不能吃刺激性的护肤品,大约忌口一个月,特别的期待完全恢复之后的样子。

  术后:手术之后认真的去护理手术部位,现在我的眼睛已经恢复的很正常,很自然了,没有留下疤痕的问题,太满意这一次手术的果了,也很感谢为我做手术的医生。现在的眼睛变得这么的好看,就算是素颜也是美美的,身边的朋友看到我的眼睛变得这么的漂亮都夸我有气质。

  四、重庆附一院双眼皮价格表:

价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
玻尿酸填充泪沟 9019 2720 5869 6017 ↑2%
胶原蛋白填充泪沟 9980 2618 6299 6549 ↑3%
填充泪沟失败修复 10838 3075 6956 7058 ↑1%
自体脂肪填充泪沟 10653 1428 6040 5627 ↓-6%
韩式开眼角 8229 1966 5097 5545 ↑8%
开内眼角 5590 1129 3359 3487 ↑3%
开外眼角 5752 1123 3437 3357 ↓-2%
开眼角失败修复 8847 1876 5361 5133 ↓-4%
微创开眼角 7916 2935 5425 5450 ↑0%
眼角提升 5831 1818 3824 3705 ↓-3%
半永.久美瞳线 3078 941 2009 2117 ↑5%
韩式半永.久美瞳线 3406 820 2113 2153 ↑1%
E光去黑眼圈 10026 1432 5729 6158 ↑7%
玻尿酸去黑眼圈 10139 2762 6450 5766 ↓-10%
超声法去黑眼圈 10003 1857 5930 6142 ↑3%
光子嫩肤去黑眼圈 8025 1821 4923 4500 ↓-8%
激光去黑眼圈 8416 1636 5026 5099 ↑1%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 10319 2867 6593 6510 ↓-1%
脉冲光去黑眼圈 10057 1439 5748 6194 ↑7%
去黑眼圈失败修复 11662 4584 8123 7981 ↓-1%
射频去黑眼圈 8858 1959 5408 5439 ↑0%
自体脂肪去黑眼圈 6138 911 3524 3861 ↑9%
超声法去眼袋 6219 1578 3898 4150 ↑6%
激光去眼袋 6747 1503 4125 4302 ↑4%
内切去眼袋 5265 1169 3217 3248 ↑0%
去眼袋失败修复 7581 1966 4773 4829 ↑1%
全切法去眼袋 5406 1408 3407 3566 ↑4%
溶脂去眼袋 4057 1315 2686 2793 ↑3%
射频消融去眼袋 5171 1068 3119 3153 ↑1%
外切去眼袋 7257 1958 4607 4247 ↓-7%
吸脂去眼袋 5943 1460 3701 3676 ↑0%
上睑提肌矫正上睑下垂 5494 1940 3717 3512 ↓-5%
上睑下垂矫正失败修复 9504 2410 5957 5406 ↓-9%
定点双眼皮 22313 4233 13273 13086 ↓-1%
多点双眼皮 20380 4418 12399 12882 ↑3%
韩式三点双眼皮 20039 6954 13496 13527 ↑0%
双眼皮 20129 6337 13233 14340 ↑8%
埋线双眼皮 17742 3407 10574 11611 ↑9%
欧式双眼皮 23898 7902 15900 18707 ↑17%
切开双眼皮 29337 4515 16926 17633 ↑4%
双眼皮修复 38544 7100 22822 20703 ↓-9%
微创双眼皮 22585 4092 13338 13728 ↑2%
肿泡眼双眼皮 24372 7954 16163 14379 ↓-11%
玻尿酸填充卧蚕 9036 2613 5824 5100 ↓-12%
胶原蛋白填充做卧蚕 10038 2886 6462 5766 ↓-10%
卧蚕再造 9958 2663 6310 5641 ↓-10%
自体脂肪填充卧蚕 6616 985 3800 3507 ↓-7%
做卧蚕失败修复 11805 1836 6820 7126 ↑4%
下眼睑下至 7009 1732 4370 4259 ↓-2%
抽脂消除肿眼泡 5113 1697 3405 3713 ↑9%
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4841 1850 3345 3613 ↑8%
泪腺脱垂整形 6189 1231 3710 3896 ↑5%
消除肿眼泡失败修复 6198 2000 4099 4081 ↑0%
眼部修复 34198 6137 20167 23476 ↑16%
睑内翻矫正 5413 2548 3980 4248 ↑6%
睑外翻矫正术 6073 2600 4336 4420 ↑1%
眼睑内翻矫正 5993 2655 4324 4793 ↑10%
眼睑松弛修复 8932 4540 6736 6774 ↑0%
眼睑外翻矫正 6413 2558 4485 3994 ↓-10%
眼窝凹陷修复 11309 3710 7509 6732 ↓-10%
眼部手术 58556 10523 34539 39454 ↑14%
孕睫术 6459 1017 3738 3848 ↑2%
种睫毛 6458 927 3692 3882 ↑5%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!

相关推荐